人力資源部門為新河社區學院以及公眾提供的員工和學生提供信息和援助。這包括所有受益管理領域,就業,工資單,政策和程序,專業發展和招聘。我們部門有責任以及時,高效和專業的方式完成這些任務。
電話:(540)674-3635
電子郵件:hrinformation@nr.edu
查看人力資源工作人員
日期 | 假期 |
---|---|
1月1日 | 新年 |
1月17日 | 馬丁·路德·金紀念日 |
5月30日 | 紀念日 |
6月20日 | 二章日(觀察) |
7月4日 | 獨立日 |
9月5日 | 勞動節 |
11月8日 | 選舉日 |
11月23日 | 關閉中午 |
11月24日 | 感恩 |
11月25日 | 感恩節後的一天 |
12月23、26、27、28、29、30日 | 聖誕假期 |
NRCC重新打開2023年1月2日 |
員工在假期期間擔任維持必要的服務,將根據新的河流加班政策得到補償。
開始日期 | 結束日期 | 員工薪酬日期 |
---|---|---|
12月25日 | 1月9日 | 1月14日 |
1月10日 | 1月24日 | 2月1日 |
1月25日 | 2月9日 | 2月16日 |
2月10日 | 2月24日 | 3月1日 |
2月25日 | 3月9日 | 3月16日 |
3月10日 | 3月24日 | 3月31日 |
3月25日 | 4月9日 | 4月15日 |
4月10日 | 4月24日 | 4月29日 |
4月25日 | 5月9日 | 5月16日 |
5月10日 | 5月24日 | 6月1日 |
5月25日 | 6月9日 | 6月16日 |
6月10日 | 6月24日 | 7月1日 |
6月25日 | 7月9日 | 7月15日 |
7月10日 | 7月24日 | 8月1日 |
7月25日 | 8月9日 | 8月16日 |
8月10日 | 8月24日 | 9月1日 |
8月25日 | 9月9日 | 9月16日 |
9月10日 | 9月24日 | 9月30日 |
9月25日 | 10月9日 | 10月14日 |
10月10日 | 10月24日 | 11月1日 |
10月25日 | 11月9日 | 11月16日 |
11月10日 | 11月24日 | 12月1日 |
11月25日 | 12月9日 | 12月16日 |
12月10日 | 12月24日 | 12月30日 |
開始日期 | 結束日期 | 員工薪酬日期 |
---|---|---|
12月17日 | 12月30日 | 1月14日 |
12月31日 | 1月13日 | 1月28日 |
1月14日 | 1月27日 | 2月11日 |
1月28日 | 2月10日 | 2月25日 |
2月11日 | 2月24日 | 3月11日 |
2月25日 | 3月10日 | 3月25日 |
3月11日 | 3月24日 | 4月8日 |
3月25日 | 4月7日 | 4月22日 |
4月8日 | 4月21日 | 5月6日 |
4月22日 | 5月5日 | 5月20日 |
5月6日 | 5月19日 | 6月3日 |
5月20日 | 6月2日 | 6月17日 |
6月3日 | 6月16日 | 7月1日 |
6月17日 | 6月30日 | 7月15日 |
7月1日 | 7月14日 | 7月29日 |
7月15日 | 7月28日 | 8月12日 |
7月29日 | 8月11日 | 8月26日 |
8月12日 | 8月25日 | 9月9日 |
8月26日 | 9月8日 | 9月23日 |
9月9日 | 9月22日 | 10月7日 |
9月23日 | 10月6日 | 10月21日 |
10月7日 | 10月20日 | 11月4日 |
10月21日 | 11月3日 | 11月18日 |
11月4日 | 11月17日 | 12月2日 |
11月18日 | 12月1日 | 12月16日 |
12月2日 | 12月15日 | 12月30日 |
NRCC是的一部分弗吉尼亞州社區學院製度
beplay亚洲
發送有關此網站的評論web@nr.edu.關於大學的一般問題info@nr.edu.